
Affiliated to the University of Rajasthan Approved under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956
A Christian Minority Educational Institution under Section 2(g) of NCMEI Act, 2004
| Day | Class | Room | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 AM | 10:30 AM | 11:15 AM | 12:00 PM | 12:45 PM | 1:30 PM | |||
| MONDAY | BCA I Sem A | LAB 3 | C-AB | OMT-PS | WEB-VS | — | AEC (Hindi) | — |
| BCA I Sem B | LAB 4 | C-RS | WEB-VS | OMT-PS | — | AEC (Hindi) | — | |
| BCA III Sem | LAB 2 | DSA-SM | SEC-AB | C++ RS | BREAK | MDC-DY | C++ RS | |
| BCA V Sem | LAB 1 | PHY-PS | N/W-DY | AI/ML-SM | MDC-TS | — | — | |
| TUESDAY | BCA I Sem A | LAB 3 | C-AB | OMT-PS | WEB-VS | — | AEC (Hindi) | — |
| BCA I Sem B | LAB 4 | C-RS | WEB-VS | OMT-PS | — | AEC (Hindi) | — | |
| BCA III Sem | LAB 2 | DSA-SM | SEC-AB | C++ RS | — | MDC-DY | SE-AB | |
| BCA V Sem | LAB 1 | PHY-PS | N/W-DY | AI/ML-SM | MDC-TS | — | — | |
| WEDNESDAY | BCA I Sem A | LAB 3 | C-AB | OMT-PS | WEB-VS | — | WEB-VS | AEC (English) |
| BCA I Sem B | LAB 4 | C-RS | WEB-VS | OMT-PS | — | SEC-RS | AEC (English) | |
| BCA III Sem | LAB 2 | DSA-SM | SEC-AB | C++ RS | — | SE-AB | MDC-DY | |
| BCA V Sem | LAB 1 | PHY-PS | N/W-DY | AI/ML-SM | MDC-TS | — | — | |
| THURSDAY | BCA I Sem A | LAB 3 | C-AB | OMT-PS | WEB-VS | — | SEC-RS | AEC (English) |
| BCA I Sem B | LAB 4 | C-RS | WEB-VS | OMT-PS | — | OMT-DY | AEC (English) | |
| BCA III Sem | LAB 2 | DSA-SM | SE-AB | C++ RS | — | SE-AB | MDC-DY | |
| BCA V Sem | LAB 1 | PHY-PS | N/W-DY | AI/ML-SM | MDC-TS | — | — | |
| FRIDAY | BCA I Sem A | LAB 3 | C-AB | OMT-PS | WEB-VS | — | SEC-RS | AEC (English) |
| BCA I Sem B | LAB 4 | C-RS | WEB-VS | OMT-PS | — | WEB-VS | AEC (English) | |
| BCA III Sem | LAB 2 | DSA-SM | SE-AB | C++ RS | — | — | — | |
| BCA V Sem | LAB 1 | PHY-PS | N/W-DY | AI/ML-SM | N/W-DY | — | — | |
| SATURDAY | BCA I Sem A | LAB 3 | OMT-DY | VAC-AB | — | — | C-AB | — |
| BCA I Sem B | LAB 4 | C-RS | VAC-AB | — | — | SEC-RS | — | |
| BCA III Sem | LAB 2 | SE-AB | VAC-CL&E-DY | — | — | DSA-SM | — | |
| BCA V Sem | LAB 1 | PHY-PS | AI/ML-SM | — | — | — | — |
Rooms: LAB 1 / LAB 2 / LAB 3 / LAB 4 are the Sundar Pichai Computer Labs. 11:15 AM – 12:00 PM is the common break slot (Monday BCA III Sem has an additional C++ practical).
| S.No. | Class | Room | Class Mentor | Co-Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCA I Sem A | LAB-3 | Dr. Pushpanjali Saini | Ms. Stefy Mathew |
| 2 | BCA I Sem B | LAB-4 | Dr. Vaishali Singh | Ms. Stefy Mathew |
| 3 | BCA III A Sem | LAB-2 / 125 | Dr. Arpita Banerjee | Ms. Ritu Sisodia |
| 4 | BCA III B Sem | LAB-2 / 125 | Ms. Ritu Sisodia | Dr. Arpita Banerjee |
| 5 | BCA V Sem | LAB-1 | Dr. Dharmveer Yadav | — |
| Code used in the table | Subject / Activity | Faculty code | Faculty |
|---|---|---|---|
| C | Programming with C | AB | Dr. Arpita Banerjee |
| OMT | Computer Fundamentals & Office Management Tools | PS / DY | Dr. Pushpanjali Saini / Dr. Dharmveer Yadav |
| WEB | Web Application Development | VS | Dr. Vaishali Singh |
| SEC | Skill Enhancement Course (Computer Fundamentals / Frontend Web Designing) | RS / AB | Ms. Ritu Sisodia / Dr. Arpita Banerjee |
| AEC | Ability Enhancement Course (English / Hindi) | — | — |
| VAC | Value Added Course (Anandam / NCC / NSS / Cyber Law & Ethics) | AB / DY | Dr. Arpita Banerjee / Dr. Dharmveer Yadav |
| DSA | Data Structures and Algorithms | SM | Ms. Stefy Mathew |
| C++ | Object Oriented Programming through C++ | RS | Ms. Ritu Sisodia |
| SE | Software Engineering | AB | Dr. Arpita Banerjee |
| MDC | Multi-Disciplinary Course (Business Communication Skills / Trade Unions & Industrial Relations) | DY / TS | Dr. Dharmveer Yadav / Mr. Tarun Sharma |
| PHY | Physics | PS | Dr. Pushpanjali Saini |
| N/W | Data Communication & Computer Network | DY | Dr. Dharmveer Yadav |
| AI/ML | Artificial Intelligence & Machine Learning | SM | Ms. Stefy Mathew |
Subject codes carry the faculty initials after a hyphen, e.g. WEB-VS = Web Application Development taught by Dr. Vaishali Singh. Vacant slots are shown as —.